안녕하세요. 디스플레이 전문 저널 GearTrick에 오신것을 환영합니다.
카테고리
제조회사
등록년월
화면크기
해상도
최대주사율
응답속도
패널종류
최대밝기
명암비
| 모델명 | 제조회사 | 화면크기 | 최대주사율 | 패널종류 | 명암비 | 패널형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록년월 | 해상도 | 응답속도 | 최대밝기 | DCI-P3 | 색깊이 | |
| 27GX700A | LG | 27인치 | 280Hz | OLED | 1500000:1 | 평면 |
| 2025년 | QHD | 0.03ms(GTG) | 1500nit | DCI-P3(99.5%) | – | |
| 32GS95UVW | LG | 32인치 | 4K240Hz↔FHD480Hz | OLED | 1500000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 0.03ms(GTG) | 1300nit | DCI-P3(98.5%) | – | |
| 27GX790A | LG | 27인치 | 480Hz | OLED | 1500000:1 | 평면 |
| 2025년 | QHD | 0.03ms(GTG) | 1300nit | DCI-P3(98.5%) | – | |
| Q27G4/D | 알파스캔 | 27인치 | 200Hz | FastIPS | 1,200:1 | 평면 |
| 2025년 | QHD | 0.3ms(MPRT) | 450nit | DCI-P3(92%) | 8Bit+FRC | |
| 32UP830K | LG | 32인치 | 60Hz | IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 5ms(GTG) | 350nit | DCI-P3(95%) | – | |
| LS27FG500 | 삼성 | 27인치 | 180Hz | FastIPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | QHD | 1ms(GTG) | 300nit | – | – | |
| 45GX950A | LG | 45인치 | 165Hz/330Hz | OLED | 1500000:1 | 커브드 |
| 2025년 | WUHD | 0.03ms(GTG) | 275nit | DCI-P3(98.5%) | – | |
| xl2546k | 벤큐 | 24.5 인치 | 240Hz | TN | 1,000:1 | 평면 |
| 2020년 | FHD | 0.5ms(GTG) | 320nit | – | – | |
| xl2546x+ | 벤큐 | 24인치 | 280Hz | FastTN | – | 평면 |
| 2024년 | FHD | 0.5ms(GTG) | 320nit | – | – | |
| XL2540K | 벤큐 | 24인치 | 240Hz | TN | 1,000:1 | 평면 |
| 2021년 | FHD | 0.5ms(GTG) | 320nit | – | – | |
| XL2540X+ | 벤큐 | 24인치 | 280Hz | FastTN | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | FHD | 0.5ms(GTG) | 320nit | – | – | |
| 27U411A | LG | 27인치 | 120Hz | IPS | 1,500:1 | 평면 |
| 2025년 | FHD | 5ms(GTG) | 250nit | – | – | |
| 27G411A | LG | 27인치 | 144Hz | IPS | 1,500:1 | 평면 |
| 2025년 | FHD | 1ms(MBR) | 250nit | – | – | |
| 27GS95QE | LG | 27인치 | 240Hz | OLED | 1,500,000:1 | 평면 |
| 2024년 | QHD | 0.03ms | 1000nit | DCI-P3(98.5%) | – | |
| 32GS85Q | LG | 32인치 | 180Hz | Nano-IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2024년 | QHD | 1ms(GTG) | 350nit | DCI-P3(98%) | – | |
| 32GS75Q | LG | 32인치 | 180Hz | IPS | 1,200:1 | 평면 |
| 2024년 | QHD | 1ms(GTG) | 400nit | – | – | |
| LS32FM701 | 삼성 | 32인치 | 60Hz | VA | 3,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 4ms(GTG) | 300nit | – | – | |
| LS43FM701 | 삼성 | 43인치 | 60Hz | VA | 5,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 4ms(GTG) | 300nit | – | – | |
| 27F144D | 앱코 | 27인치 | 144Hz | IPS | 1,500:1 | 평면 |
| 2025년 | FHD | 1ms(MPRT) | 300nit | DCI-P3(66%) | – | |
| 27F540 | 앱코 | 27인치 | 540Hz | FastIPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | FHD | 1ms(GTGOD) | 400nit | DCI-P3(96%) | – | |
| 27US550 | LG | 27인치 | 60Hz | IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 5ms(GTG) | 300nit | DCI-P3(90%) | – | |
| LS32DG700 | 삼성 | 32인치 | 144Hz | FastIPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 1ms(GTG) | 350nit | – | – | |
| 32UN650K | LG | 32인치 | 60Hz | IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2025년 | 4K(UHD) | 5ms(GTG) | 350nit | DCI-P3(95%) | 8Bit+FRC | |
| 24MK430H | LG | 24인치 | 75Hz | IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2018년 | FHD | 5ms(GTG) | 250nit | – | – | |
| 27GP850 | LG | 27인치 | 165Hz | Nano-IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2021년 | QHD | 1ms(GTG) | 400nit | DCI-P3(98%) | 8Bit+FRC | |
| 27GP750 | LG | 27인치 | 240Hz | IPS | 1,000:1 | 평면 |
| 2021년 | FHD | 1ms(GTG) | 400nit | – | – | |
| LS27FG600S | 삼성 | 27인치 | 500Hz | QD-OLED | 1,000,000:1 | 평면 |
| 2025년 | QHD | 0.03ms(GTG) | 300nit | DCI-P3(99%) | – |
GearTrick.com은 디스플레이와 모바일 기기 선택에 고민하는 사람들을 위한 전문 IT 정보 플랫폼입니다. 최신 기기의 스펙 비교부터 색영역, 해상도, HDR 등과 같은 디스플레이 핵심 요소까지, 복잡한 기술 정보를 누구나 이해하기 쉽게 전달합니다. 또한 용도별 추천 가이드와 브랜드별 성향 분석을 통해 사용자의 목적과 예산에 맞는 최선의 선택을 돕겠습니다.